|
Poland
| | Nickname(s) | Biało-czerwoni ("The white and reds") Białe Orły ("The White Eagles") |
|---|
| Association | Polish Football Association (Polski Związek Piłki Nożnej) |
|---|
| Confederation | UEFA (Europe) |
|---|
| Head coach | Franciszek Smuda |
|---|
| Captain | Jakub Błaszczykowski |
|---|
| Most caps | Michał Żewłakow (102) |
|---|
| Top scorer | Włodzimierz Lubański (48) |
|---|
| Home stadium | National Stadium, Warsaw |
|---|
| FIFA code | POL |
|---|
| FIFA ranking | 65 |
|---|
|
|
.......................................................................................
Greece
|
| Nickname(s) | Ethniki (National) Galanolefki (Blue-white) |
|---|
| Association | Hellenic Football Federation |
|---|
| Confederation | UEFA (Europe) |
|---|
| Head coach | Fernando Santos |
|---|
| Asst coach | Leonidas Vokolos |
|---|
| Captain | Giorgos Karagounis |
|---|
| Most caps | Theodoros Zagorakis (120) |
|---|
| Top scorer | Nikos Anastopoulos (29) |
|---|
| Home stadium | Karaiskakis Stadium (now) Olympic Stadium other stadiums outside the capital Pankritio Stadium (Crete) |
|---|
| FIFA code | GRE |
|---|
| FIFA ranking | 14 |
|---|
|
|
Picture
....................................................................................|
Russia
| | Association | Russian Football Union |
|---|
| Confederation | UEFA (Europe) |
|---|
| Head coach | Dick Advocaat |
|---|
| Asst coach | Aleksandr Borodyuk |
|---|
| Captain | Andrei Arshavin |
|---|
| Most caps | Viktor Onopko (109) |
|---|
| Top scorer | Vladimir Beschastnykh (26) |
|---|
| Home stadium | Luzhniki Lokomotiv Petrovsky |
|---|
| FIFA code | RUS |
|---|
| FIFA ranking | 11 |
|---|
|
.......................................................................................Czech Republic
| | Nickname(s) | Nároďák |
|---|
| Association | Fotbalová asociace České republiky |
|---|
| Confederation | UEFA (Europe) |
|---|
| Head coach | Michal Bílek |
|---|
| Captain | Tomáš Rosický |
|---|
| Most caps | Karel Poborský (118) |
|---|
| Top scorer | Jan Koller (55) |
|---|
| Home stadium | Various |
|---|
| FIFA code | CZE |
|---|
| FIFA ranking | 26
|
|---|
|
Picture
(http://en.wikipedia.org/)